Siron K041-15 M18 PNP No+NC, заподлицо, 8 мм, индуктивный датчик приближения
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 20,00 см * 15,00 см * 10,00 см Вес брутто на единицу продукта 0,500 кг Характе
Описание
Базовая информация
Модель №. | К041-15 |
Стандартный | Стандартный |
Приложение | Индустриальная автоматизация |
Сертификация | CE |
Марке | Изящный |
Материал | Луженая латунь |
Поверхность датчика | ПБТ |
Кабель | ПВХ-кабель 3*0,35 мм2 |
классификация | IP67 |
Температура окружающей среды | -25~70°С |
Рабочее напряжение | 10 ~ 30 В постоянного тока |
потеря давления | ≤2,0 В |
Ластстрем | 200 мА |
Длина линии | 2м |
Транспортный пакет | Картонверпакунг |
Спецификация | Мини |
Источник | Китай, Хубэй |
Производственная мощность | 10000/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 20,00 см * 15,00 см * 10,00 см. Вес брутто единицы продукта: 0,500 кг.Описание продукта
характеристики
* Короткий тип Φ6,5 мм, корпус из нержавеющей стали * Установка заподлицо, установка незаподлицо, установка квазизаподлицо * 3-проводное соединение постоянного тока, коммутационный выход * Розетка/вилкаТехнические характеристики
Имя | Индуктивный бесконтактный переключатель М18 (короткая версия) | ||||||||||
Модель | НПН-НР | К041-15 | К041-15-С | К041-16 | К041-16-С | К041-17 | К041-17-С | К041-18 | К041-18-С | ||
НПН НК | К041-15С | К041-15С-С | К041-16С | К041-16C-С | К041-17С | К041-17C-С | К041-18С | К041-18C-С | |||
ПНП-НР | К041-15П | К041-15П-С | К041-16П | К041-16П-С | К041-17П | К041-17П-С | К041-18П | К041-18П-С | |||
ПНП НК | К041-15П-С | К041-15П-КС | К041-16П-С | К041-16П-КС | К041-17П-С | К041-17П-КС | К041-18П-С | К041-18П-КС | |||
Форма подключения | выход | Плагин | выход | Плагин | выход | Плагин | выход | Плагин | |||
Смотреть | |||||||||||
Расстояние обнаружения | 8 мм | 12 мм | 16 мм | 20 мм | |||||||
Монтаж | Установка заподлицо | Установка практически заподлицо | Установка без заподлицо | ||||||||
нить | М18×1мм | ||||||||||
Рабочее напряжение | 10 ~ 30 В постоянного тока | ||||||||||
Уровень включения-выключения | 3000 Гц | 800 Гц | 500 Гц | 400 Гц | |||||||
потеря давления | ≤2,0 В | ||||||||||
Ластстрем | 200 мА | ||||||||||
ток холостого хода | ≤10 мА (24 В) | ||||||||||
Гистерезис | <15 %(Sr) | ||||||||||
Повторяемость | <1,0 %(Sr) | ||||||||||
Температура окружающей среды | -25~70°С | ||||||||||
Сила защиты | IP67 | ||||||||||
Материал | Поверхность датчика: ПБТ; Корпус: никелированная медь. | ||||||||||
интерфейс | Тип розетки: кабель ПВХ/2м; 3×0,35 мм2 Тип разъема: разъем M8 |
Наш контакт
Отправить сейчас