Lay5-ES142 Клавиша аварийной остановки с грибовидной головкой Пластиковый кнопочный переключатель
Описание продукта Применение продукта Серия кнопок используется в цепях управления переменным напряжением до 660 В/50 Гц
Описание
Базовая информация
Модель №. | LAY5-ES142 |
Количество переключателей | Одиночный переключатель управления |
Состав | Интегрированное подключение к электросети |
использовать | Кнопка управления, кнопка запуска, переключатель управления |
Искусство | Однополюсный выключатель |
Тип контакта | Введите контакт |
Метод обнаружения | Ретрорефлексиимодус |
Марке | Зиндали |
Сертификация | ISO9001, CE, TÜV RoHS |
Максимальное напряжение | 220В |
Материал | Пластик |
Цвет светодиода | Красный.Желтый.Зеленый.Белый.Синий |
Транспортный пакет | Ящик |
Спецификация | 53X24X35 |
товарный знак | ЗИНДАЛИ |
Источник | Китай |
HS-код | 8536500000 |
Производственная мощность | 10000 штук/месяц |
Описание продукта
Применение продукта
Серия кнопок используется в цепях управления переменным напряжением до 660 В/50 Гц или 60 Гц и постоянным напряжением ниже 400 В. Он используется для управления сигналами и запирания. Основная часть кнопок изготовлена из цинкового сплава и высококачественного негорючего пластика. Контакт изготовлен из специального серебряного сплава, обеспечивающего высокую устойчивость к электрической эрозии. Серия сигнальных ламп подходит для цепей электроприборов с напряжением переменного тока до 380 В/50 Гц и напряжением постоянного тока ниже 380 В. Идеально подходит для использования в качестве индикаторных сигналов, предупреждающих сигналов, аварийных сигналов и т. д. Наша продукция соответствует стандартам GB/T14048.1 и IEC60947. -5-1, все продукты сертифицированы CE, IOS9001, ROSH и UL.Самый важный технический параметр | ||||
Основные технические параметры кнопки | Основные технические параметры сигнальной лампы | |||
Номинальная изоляция | 600 В переменного тока (50 Гц/60 Гц) | Изоляцияширокая стойка | ≥50 МОм | |
Условный ток нагрева | 10 А | Контактное сопротивление | ≤25 минОм | |
Изоляцияширокая стойка | ≥50 МОм | Pf выдерживает напряжение | Переменный ток 2,5 кВ/мин | |
Контактное сопротивление | ≤25 минОм | Волна напряжения | ±20 % | |
Механическая жизнь | 100x10000 Нажать кнопку | 50x10000 Переключатель | яркость | 60кд/м2 |
Электрическая жизнь | 500x10000 Нажать кнопку | 25x10000 Переключатель | Непрерывная профессиональная жизнь | 10x10000ч |
Пред: Металлический замок Lay5-BS142, кнопочный переключатель аварийной остановки с ключом
Следующий: Проводной геймпад Xb1 для xBox One с джойстиком с функцией наушников для xBox One
Наш контакт
Отправить сейчас