Высококачественный контактор переменного тока Schneider Electric с маркировкой CE Knc8
Высококачественный контактор переменного тока Schneider Electric с маркировкой CE. Контактор переменного тока серии KNC
Описание
Базовая информация
Модель №. | КНК8 |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 9А~400А |
товарный знак | Корлен |
Источник | Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай |
HS-код | 8536900000 |
Производственная мощность | 5000 штук/день |
Описание продукта
Высококачественный контактор переменного тока Schneider electric с CE Контактор переменного тока серии KNC8 подходит для 50/60 Гц, номинальное напряжение изоляции 690–1000 В, номинальный ток 9–400 А с номинальным рабочим напряжением 380 В в категории использования AC-3. Он в основном используется для замыкания или размыкания цепей на большие расстояния и подходит для управления запуском/остановкой/реверсом двигателей переменного тока. В соответствии со стандартами IEC60947 VED0660 GB14048.1. Хорошая безопасность, индукционные детали находятся внутри.
2. Небольшой объем, легкий вес, материал воздуховода нелегко сломать, хорошая способность к образованию дуги.
3. Воздушная камера герметична, расстояние дуги небольшое и позволяет уменьшить размеры корпуса электрической коробки.
4. Уникальный системный каркас главной контактной группы снижает истирание контактов и увеличивает электрический срок службы.
5. Электромагнит работает надежно, меньше истирается, имеет низкий уровень шума и высокую механическую интенсивность.
6. Рабочая частота и возможности управления очень высоки.
7. Он удобен в подключении, имеет прочность, высокую надежность при прикосновении, сильную виброустойчивость и хорошие меры предосторожности.
Введите | КНК8-40 | КНК8-41 | КНК8-44 | КНК8-46 | КНК8-47 | КНК8-48 | КНК8-49 | КНК8-50 | КНК8-52 | КНК8-54 | КНК8-56 | ||
Номинальное напряжение изоляции (В) | 690 | 690 | 690 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Классифицируется как действующий Стром (380В | АС-3 | 9 | 12 | 32 | 45 | 63 | 75 | 85 | 110 | 170 | 250 | 400 | |
АС-4 | 3.3 | 3.3 | 15,5 | 24 | 28 | 34 | 42 | 54 | 75 | 110 | 150 | ||
Номинальная мощность трехфазного Двигатели с частотой 50 Гц | АС-3 АС-4 | 230/220В | 2.4 | 2.4 | 8,5 | 15 | 18,5 | 22 | 26 | 37 | 55 | 78 | 125 |
400/380В | 4 | 4 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 90 | 132 | 200 | ||
500В | 5,5 | 5,5 | 21 | 30 | 41 | 50 | 59 | 76 | 118 | 178 | 284 | ||
690/660В | 5,5 | 5,5 | 23 | 39 | 55 | 67 | 67 | 100 | 159 | 235 | 375 | ||
1000В | - | - | - | - | - | 39 | 39 | 65 | 90 | 132 | 250 | ||
400/380В | 1,48/1,4 | 1,48/1,4 | 7,5 | 12,6/12 | 14,7/14 | 17.9/17 | 22/21 | 28,4/27 | 40/38 | 61/58 | 85/81 | ||
690/660 | 2,54/2,4 | 2,54/2,4 | 13 | 21,8/20,8 | 25,4/24,3 | 30,9/29,5 | 38/36 | 49/46,9 | 69/66 | 105/100 | 147/140 | ||
Механическая долговечность (×10 6 ) (0,8-1,1)Us | |||||||||||||
Пред: Контактор переменного тока Electric Schneider с CE Knc1
Следующий: Контактор переменного тока Schneider типа LC1 D10
Наш контакт
Отправить сейчас